Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Sticla sodica lichida 6.2kg buc 87.50 2026-06-16
Sticla sodica lichida 1.1kg buc 21.67 2026-06-16
Hidroizolant elastic Flexibat10 14kg buc 891.67 2026-06-16
Hidroizolant Kalmatron B 5kg buc 677.50 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-80 1000x500x60mm 10 buc. 28.75 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x60mm 10 buc. 44.75 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-80 1000x500x150mm 4 buc. 71.92 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x70mm 8 buc. 52.17 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-50 1000x500x40mm 15 buc. 15.67 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-70 1000x500x70mm 8 buc. 30.25 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x40mm 15 buc. 29.83 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x100mm 6 buc. 74.50 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-70 1000x500x80mm 7 buc. 34.50 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x20mm 30 buc. 14.92 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-70 1000x500x40mm 15 buc. 17.25 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-50 1000x500x30mm 20 buc. 11.75 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-80 1000x500x40mm 15 buc. 19.17 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-80 1000x500x80mm 7 buc. 38.33 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-200 1000x500x50mm 12 buc. 37.25 2026-06-16
Polistiren expandat EPS-80 1000x500x70mm 8 buc. 33.58 2026-06-16
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)