Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Grinda 100×50×6000 mm buc 164.17 2026-06-17
Cherestea tivita 200×30×6000 mm buc 205.00 2026-06-17
Cherestea tivita 150×30×6000 mm buc 153.33 2026-06-17
Cherestea tivita 100×30×6000 mm buc 102.50 2026-06-17
Tija cu carlig PM 1000 (100buc) buc 5.00 2026-06-17
Tija balama zincata 375mm buc 1.63 2026-06-17
Suport fixare profil tencuiala m 116.67 2026-06-17
Profil, UW 75, 0.5mm, 4m m 75.83 2026-06-17
Profil, UW 75, 0.5mm, 3m m 56.67 2026-06-17
Profil, UW 50, 0.5mm, 4m m 46.67 2026-06-17
Profil, UW 50, 0.5mm, 3m m 45.83 2026-06-17
Profil, UW 100, 0.5mm, 4m m 83.33 2026-06-17
Profil, UW 100, 0.5mm, 3m m 66.67 2026-06-17
Profil, UD 27/24, 0.5mm, 4m m 40.00 2026-06-17
Profil, UD 27/24, 0.5mm, 3m m 22.17 2026-06-17
Profil, UD 27/24, 0.4mm, 4m m 23.92 2026-06-17
Profil, UD 27/24, 0.4mm, 3m m 17.67 2026-06-17
Profil, CW 75, 0.5mm, 4m m 87.50 2026-06-17
Profil, CW 75, 0.5mm, 3m m 63.33 2026-06-17
Profil, CW 50, 0.5mm, 4m m 58.33 2026-06-17
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)