Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
PLACA POL. EXPANDAT.EPS 100 (1X0.5M X 30MM). FS35 (20) MCF pt. foi 23.75 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT.EPS 100 (1X0.5M X 20MM). FS35 (30) MCF pt. foi 15.83 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X100MM). FS25 (6) MCF pt. foi 66.67 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 90MM). FS25 (6) MCF pt. foi 60.00 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 80MM). FS25 (7) MCF pt. foi 53.33 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 70MM). FS25 (8) MCF pt. foi 46.67 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 60MM). FS25 (10) MCF pt. foi 40.00 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 50MM). FS25 (12) MCF pt. foi 33.33 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 40MM). FS25 (15) MCF pt. foi 26.67 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 30MM). FS25 (20) MCF pt. foi 20.00 2022-03-14
PLACA POL. EXPANDAT. EPS 80 (1X0.5M X 20MM). FS25 (30) MCF pt. foi 13.33 2022-03-14
PLACA AUSTROTHERM EPS A80. 50MM. 1000*500MM (10) MCF pt. foi 25.00 2022-03-14
PELICULA IZOLARE DE VAPORI. IZOSPAN B 70 (1RUL=70M2) MCF pt. rul 550.00 2022-03-14
MEMBRANA PT FUND. STANDARD GS.(30M2 = 1.5X20M .400GR/M2) MCF pt. rul 725.00 2022-03-14
LINOCROM XKP. HIDROIZOLARE PT ACOPERIS II STRAT. 10*1 M (4.4KG/M2)[23] MCF pt. rul 332.50 2022-03-14
LINOCROM XPP. HIDROIZOLARE I STRAT. 10*1 M (3.4KG/M2)[28] MCF pt. rul 291.67 2022-03-14
HIDROIZOLARE PRAIMER BITUMINOS P-U ACOPERIS . 16 KG. (18L)350GR/M2 MCF pt. gal 450.00 2022-03-14
HIDROIZOLARE PRAIMER BITUMINOS P-U ACOPERIS . 10 KG 350GR/M2 MCF pt. cal 366.67 2022-03-14
HIDROIZOLARE MASTICA PENTRU FUNDAMENT. 18 KG. 1KG/M2. (18 L) MCF pt. cal 450.00 2022-03-14
HIDROIZOLARE MASTICA PENTRU FUNDAMENT. 10 KG. 1KG/M2 MCF pt. cal 316.67 2022-03-14
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)