Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 8*30 (DIN912) Ammo buc 1.42 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 6*30 (DIN912) Ammo buc 0.79 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 6*22 (DIN912) Ammo buc 0.71 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 6*20 (DIN912) Ammo buc 0.63 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 6*16 (DIN912) Ammo buc 0.54 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 5*20 (DIN912) Ammo buc 0.63 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 4*25 (DIN912) Ammo buc 0.38 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 4*16 (DIN912) Ammo buc 0.17 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 4*10 (DIN912) Ammo buc 0.38 2021-04-02
Bulon cap cilindric imbus cl.8,8 - 4* 8 (DIN912) Ammo buc 0.22 2021-04-02
Șurub mobilă 10* 50 (DIN603) Ammo buc 2.33 2021-04-02
Șurub mobilă 10* 40 (DIN603) Ammo buc 2.00 2021-04-02
Șurub mobilă 8*100 (DIN603) Ammo buc 2.75 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 90 (DIN603) Ammo buc 1.92 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 80 (DIN603) Ammo buc 1.92 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 70 (DIN603) Ammo buc 1.75 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 50 (DIN603) Ammo buc 1.33 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 40 (DIN603) Ammo buc 1.25 2021-04-02
Șurub mobilă 8* 30 (DIN603) Ammo buc 1.00 2021-04-02
Șurub mobilă 6*80 (DIN603) Ammo buc 1.04 2021-04-02
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)