Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Stâlpi din beton ST63 0,12 x0,12x1,6 54 kg Radial Plus SRL buc 125.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST53 0,12 x0,13x1,6 55 kg Radial Plus SRL buc 125.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST62 0,12 x0,12x2,2 76 kg Radial Plus SRL buc 175.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST52 0,12 x0,13x2,2 77 kg Radial Plus SRL buc 175.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST61 0,12 x0,13x2,7 81 kg Radial Plus SRL buc 250.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST51 0,12 x0,13x2,7 81 kg Radial Plus SRL buc 250.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST17 0,12 x0,13x3,3 85 kg Radial Plus SRL buc 220.83 2020-10-02
Stâlpi din beton ST16 0,14 x0,13x2,79 70 kg Radial Plus SRL buc 175.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST13 0,15 x0,12x2,1 70 kg Radial Plus SRL buc 254.17 2020-10-02
Stâlpi din beton ST12 0,22 x0,11x2,75 132 kg Radial Plus SRL buc 254.17 2020-10-02
Stâlpi din beton ST9 0,22 x0,13x2,75 130 kg Radial Plus SRL buc 204.17 2020-10-02
Stâlpi din beton ST8 0,22 x0,11x2,2 100 kg Radial Plus SRL buc 204.17 2020-10-02
Stâlpi din beton ST7 0,22 x0,11x2,2 106 kg Radial Plus SRL buc 204.17 2020-10-02
Stâlpi din beton ST6 0,12 x0,13x2,2 64 kg Radial Plus SRL buc 166.67 2020-10-02
Stâlpi din beton ST5 0,12 x0,13x1,0 30 kg Radial Plus SRL buc 83.33 2020-10-02
Stâlpi din beton ST4 0,12 x0,13x1,3 39 kg Radial Plus SRL buc 91.67 2020-10-02
Stâlpi din beton ST3 0,12 x0,13x1,6 44 kg Radial Plus SRL buc 100.00 2020-10-02
Stâlpi din beton ST2 0,12 x0,13x2,2 61 kg Radial Plus SRL buc 120.83 2020-10-02
Stâlpi din beton ST1 0,12 x0,13x2,8 75 kg Radial Plus SRL buc 154.17 2020-10-02
Gard ornamentat element prefabricat Nr. 1, 4, 8/1, 9, 11, 11/2, 24, 28, 32, 32/1, 32/2, 34, 34/1, 37, 37/1, 38, 39, 40, 41, 45 200 x 50 cm Radial Plus SRL buc 120.83 2020-10-02
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)