Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot 90° D.250 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 3129.17 2025-12-08
Cot 90° D.250 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 2854.17 2025-12-08
Cot 90° D.225 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1546.25 2025-12-08
Cot 90° D.200 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 999.17 2025-12-08
Cot 90° D.200 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 1002.92 2025-12-08
Cot 90° D.180 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 742.50 2025-12-08
Cot 90° D.180 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 754.58 2025-12-08
Cot 90° D.160 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 505.00 2025-12-08
Cot 90° D.160 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 641.67 2025-12-08
Cot 90° D.140 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 540.00 2025-12-08
Cot 90° D.140 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 544.58 2025-12-08
Cot 90° D.125 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 360.83 2025-12-08
Cot 90° D.125 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 482.50 2025-12-08
Cot 90° D.110 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 272.50 2025-12-08
Cot 90° D.110 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 309.58 2025-12-08
Cot 90° D. 90 PE100 SDR17 PEHD/PN10 +GF+ Uniplast SRL buc 145.83 2025-12-08
Cot 90° D. 90 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 181.67 2025-12-08
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 85.83 2025-12-08
Cot 90° D. 75 PE100 SDR11 PEHD/PN16 +GF+ Uniplast SRL buc 156.67 2025-12-08
Cot 90° D. 63 PE100 SDR11 PEHD/PN16 TR Uniplast SRL buc 82.50 2025-12-08
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)