Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Caramida decorativă KIEV (0600) LUXCONSTRUCT m2 283.33 2023-07-07
Caramida decorativă KIEV (0605) LUXCONSTRUCT m2 358.33 2023-07-07
Caramida decorativă KIEV (0603) LUXCONSTRUCT m2 358.33 2023-07-07
Caramida decorativă KIEV (0601) LUXCONSTRUCT m2 358.33 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0400) LUXCONSTRUCT m2 241.67 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0406) LUXCONSTRUCT m2 275.00 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0405) LUXCONSTRUCT m2 275.00 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0403) LUXCONSTRUCT m2 275.00 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0402) LUXCONSTRUCT m2 275.00 2023-07-07
Caramida decorativa interior, exterior DACIA (0401) LUXCONSTRUCT m2 275.00 2023-07-07
Caramida decorativa CHISINAU (CD-0800) LUXCONSTRUCT m2 325.00 2023-07-07
Caramida decorativa CHISINAU (CD-0806) LUXCONSTRUCT m2 408.33 2023-07-07
Caramida decorativa CHISINAU (CD-0805) LUXCONSTRUCT m2 408.33 2023-07-07
Caramida decorativa CHISINAU (CD-0803) LUXCONSTRUCT m2 408.33 2023-07-07
Piatră decorativă - travertin SANTORINA S.R.L. kg 7.50 2023-07-07
Prundiș concasat MARSTEL GRUP S.R.L. tona 375.00 2023-07-07
Piatră decorativă - naturala SANTORINA S.R.L. kg 5.83 2023-07-07
Pardoseli poliuretanice turnate pe bază de cuarţ 3 mm CLIMOV SERVICE S.R.L. m2 416.67 2023-07-07
Panouri decorative de perete (CP 01/2) DEKORA.MD buc 333.33 2023-07-07
Panouri decorative de perete (CP 02/2) DEKORA.MD buc 333.33 2023-07-07
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)