Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Cot c/c 45* PN10 Ø180 Agrodor Succes SRL buc 777.50 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø160 Agrodor Succes SRL buc 712.50 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø140 Agrodor Succes SRL buc 615.83 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø125 Agrodor Succes SRL buc 470.00 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø110 Agrodor Succes SRL buc 380.83 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø90 Agrodor Succes SRL buc 199.17 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø75 Agrodor Succes SRL buc 157.50 2023-04-07
Cot c/c 45* PN10 Ø63 Agrodor Succes SRL buc 127.50 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø250 Agrodor Succes SRL buc 2918.33 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø225 Agrodor Succes SRL buc 1692.50 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø200 Agrodor Succes SRL buc 1357.50 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø180 Agrodor Succes SRL buc 910.83 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø160 Agrodor Succes SRL buc 769.17 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø140 Agrodor Succes SRL buc 574.17 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø125 Agrodor Succes SRL buc 429.17 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø110 Agrodor Succes SRL buc 304.17 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø90 Agrodor Succes SRL buc 160.00 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø75 Agrodor Succes SRL buc 110.00 2023-04-07
Cot c/c 90* PN16 Ø63 Agrodor Succes SRL buc 80.00 2023-04-07
Cot c/c 90* PN10 Ø250 Agrodor Succes SRL buc 2460.00 2023-04-07
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)