Program devize construcții și instalații, achiziții MTender

Deiz 360
WinDocDeviz
Deviz AR
App Store
Google Play

Oferte de prețuri actuale de la furnizori de materiale de construcții

Poza Denumire Furnizor UM Preț Data Info
Stîlp But Iacobas Construct SRL m2 300.00 2024-07-15
Stîlp 103 Cosăuți Iacobas Construct SRL m2 200.00 2024-07-15
Stîlp 102 Cărămida Iacobas Construct SRL m2 258.33 2024-07-15
Stîlp 101 But Iacobas Construct SRL m2 200.00 2024-07-15
Bloc B4 Iacobas Construct SRL m2 25.00 2024-07-15
Bloc B3 Iacobas Construct SRL m2 108.33 2024-07-15
Bloc B2 Iacobas Construct SRL m2 108.33 2024-07-15
Bruc 3 Iacobas Construct SRL m2 150.00 2024-07-15
Bruc Iacobas Construct SRL m2 145.83 2024-07-15
Antic 20x20cm Iacobas Construct SRL m2 145.83 2024-07-15
Arco 2 Iacobas Construct SRL m2 150.00 2024-07-15
Arco Iacobas Construct SRL m2 150.00 2024-07-15
Romb cu suprafața de granit Iacobas Construct SRL m2 254.17 2024-07-15
Colormix Magma Iacobas Construct SRL m2 233.33 2024-07-15
Colormix Grafit Iacobas Construct SRL m2 233.33 2024-07-15
Bruc cu suprafața de granit Iacobas Construct SRL m2 258.33 2024-07-15
Soare mare OL-43 Iacobas Construct SRL m2 183.33 2024-07-15
Pătrat Fagure OL-20-2 Iacobas Construct SRL m2 141.67 2024-07-15
Cruce OL-2 Iacobas Construct SRL m2 145.83 2024-07-15
Romb OL-20-7 Iacobas Construct SRL m2 145.83 2024-07-15
Aceste prețuri nu conțin TVA și sunt folosite orientativ în evaluarea obiectivelor de investiții. Pentru negocieri ale prețurilor contactați furnizorul de materiale accesând link-ul respectiv. (click pe denumirea firmei)